¿De que pais es el codigo telefonico 34?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia España entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de España y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a España, es obligatorio introducir al principio el código de España 00 34. Otras representaciónes del código telefonico de España para una llamada internacional (código de país):
- 0034
- +34
Si desea enviar un fax al país de España, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 34 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a España, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de España
| Ciudad | Población |
|---|---|
| Madrid | 3,255,944 hab. |
| Barcelona | 1,621,537 hab. |
| Valencia | 814,208 hab. |
| Sevilla | 703,206 hab. |
| Zaragoza | 674,317 hab. |
| Málaga | 568,305 hab. |
| Murcia | 436,870 hab. |
| Palma | 401,270 hab. |
| Las Palmas de Gran Canaria | 381,847 hab. |
| Bilbao | 354,860 hab. |
| Alicante | 334,757 hab. |
| Córdoba | 328,428 hab. |
| Valladolid | 317,864 hab. |
| Vigo | 297,332 hab. |
| Gijón | 277,554 hab. |
| Eixample | 262,485 hab. |
| L'Hospitalet de Llobregat | 257,038 hab. |
| Latina | 256,644 hab. |
| Carabanchel | 253,678 hab. |
| A Coruña | 246,056 hab. |
| Puente de Vallecas | 244,151 hab. |
| Gasteiz / Vitoria | 235,661 hab. |
| Granada | 234,325 hab. |
| Elche | 230,112 hab. |
| Ciudad Lineal | 228,171 hab. |
| Oviedo | 224,005 hab. |
| Santa Cruz de Tenerife | 222,417 hab. |
| Sant Martí | 221,029 hab. |
| Fuencarral-El Pardo | 220,085 hab. |
| Badalona | 219,547 hab. |
| Cartagena | 211,996 hab. |
| Terrassa | 210,941 hab. |
| Jerez de la Frontera | 207,532 hab. |
| Sabadell | 206,493 hab. |
| Móstoles | 206,478 hab. |
| Alcalá de Henares | 204,574 hab. |
| Pamplona | 198,491 hab. |
| Fuenlabrada | 197,836 hab. |
| Almería | 188,810 hab. |
| Leganés | 186,066 hab. |
| Donostia / San Sebastián | 185,357 hab. |
| Santander | 182,700 hab. |
| Castelló de la Plana | 180,005 hab. |
| Burgos | 178,966 hab. |
| Sants-Montjuïc | 177,636 hab. |
| Horta-Guinardó | 169,920 hab. |
| Albacete | 169,716 hab. |
| Alcorcón | 167,967 hab. |
| Getafe | 167,164 hab. |
| Nou Barris | 164,981 hab. |
| Hortaleza | 161,661 hab. |
| San Blas | 157,367 hab. |
| Salamanca | 155,619 hab. |
| Tetuán de las Victorias | 155,000 hab. |
| Logroño | 152,107 hab. |
| La Laguna | 150,661 hab. |
| City Center | 149,718 hab. |
| Huelva | 148,806 hab. |
| Arganzuela | 148,797 hab. |
| Badajoz | 148,334 hab. |
| Salamanca | 147,707 hab. |
| Chamberí | 145,934 hab. |
| Sant Andreu de Palomar | 142,598 hab. |
| Usera | 141,189 hab. |
| Tarragona | 140,323 hab. |
| Chamartín | 140,000 hab. |
| Sarrià-Sant Gervasi | 140,000 hab. |
| Lleida | 135,919 hab. |
| Marbella | 134,623 hab. |
| León | 134,305 hab. |
| Villaverde | 126,802 hab. |
| Cadiz | 126,766 hab. |
| Retiro | 126,058 hab. |
| Dos Hermanas | 122,943 hab. |
| Mataró | 121,722 hab. |
| Gràcia | 120,087 hab. |
| Santa Coloma de Gramenet | 119,717 hab. |
| Torrejón de Ardoz | 118,162 hab. |
| Jaén | 116,557 hab. |
| Moncloa-Aravaca | 116,531 hab. |
| Algeciras | 116,209 hab. |
| Parla | 115,611 hab. |
| Ciutat Vella | 111,290 hab. |
| Delicias | 110,520 hab. |
| Ourense | 107,742 hab. |
| Alcobendas | 107,514 hab. |
| Reus | 107,118 hab. |
| Moratalaz | 104,923 hab. |
| Torrevieja | 101,792 hab. |
| Telde | 100,015 hab. |
| Barakaldo | 98,460 hab. |
| Lugo | 96,678 hab. |
| San Fernando | 96,366 hab. |
| Girona | 96,188 hab. |
| Santiago de Compostela | 95,092 hab. |
| Cáceres | 93,131 hab. |
| Lorca | 91,906 hab. |
| Coslada | 90,280 hab. |
| Talavera de la Reina | 88,856 hab. |
| El Puerto de Santa María | 87,696 hab. |
| Cornellà de Llobregat | 86,519 hab. |
| Las Rozas de Madrid | 86,340 hab. |
| Orihuela | 86,164 hab. |
| Avilés | 84,242 hab. |
| El Ejido | 84,227 hab. |
| Guadalajara | 83,039 hab. |
| Roquetas de Mar | 82,665 hab. |
| Palencia | 82,651 hab. |
| Algorta | 82,624 hab. |
| les Corts | 82,588 hab. |
| Sant Boi de Llobregat | 82,428 hab. |
| Pozuelo de Alarcón | 82,428 hab. |
| Toledo | 82,291 hab. |
| Pontevedra | 81,576 hab. |
| Getxo | 80,770 hab. |
| Gandia | 80,020 hab. |
| Sant Cugat del Vallès | 79,253 hab. |
| Ceuta | 78,674 hab. |
| Arona | 78,614 hab. |
| Torrent | 78,543 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires 

