¿De que pais es el codigo telefonico 33?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Francia entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Francia y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Francia, es obligatorio introducir al principio el código de Francia 00 33. Otras representaciónes del código telefonico de Francia para una llamada internacional (código de país):
- 0033
- +33
Si desea enviar un fax al país de Francia, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 33 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Francia, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Francia
| Ciudad | Población |
|---|---|
| Paris | 2,138,551 hab. |
| Marseille | 794,811 hab. |
| Lyon | 472,317 hab. |
| Toulouse | 433,055 hab. |
| Nice | 338,620 hab. |
| Nantes | 277,269 hab. |
| Strasbourg | 274,845 hab. |
| Montpellier | 248,252 hab. |
| Bordeaux | 231,844 hab. |
| Lille | 228,328 hab. |
| Rennes | 209,375 hab. |
| Reims | 196,565 hab. |
| Le Havre | 185,972 hab. |
| Cergy-Pontoise | 183,430 hab. |
| Saint-Étienne | 176,280 hab. |
| Toulon | 168,701 hab. |
| Angers | 168,279 hab. |
| Grenoble | 158,552 hab. |
| Dijon | 149,782 hab. |
| Nîmes | 148,236 hab. |
| Aix-en-Provence | 146,821 hab. |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 146,598 hab. |
| Brest | 144,899 hab. |
| Le Mans | 144,515 hab. |
| Amiens | 143,086 hab. |
| Tours | 141,621 hab. |
| Limoges | 141,176 hab. |
| Clermont-Ferrand | 138,681 hab. |
| Villeurbanne | 131,445 hab. |
| Besançon | 128,426 hab. |
| Orléans | 124,149 hab. |
| Metz | 123,914 hab. |
| Rouen | 112,787 hab. |
| Mulhouse | 111,430 hab. |
| Perpignan | 110,706 hab. |
| Caen | 110,624 hab. |
| Boulogne-Billancourt | 108,782 hab. |
| Nancy | 105,334 hab. |
| Argenteuil | 101,475 hab. |
| Saint-Denis | 96,128 hab. |
| Roubaix | 95,721 hab. |
| Tourcoing | 91,574 hab. |
| Montreuil | 90,652 hab. |
| Avignon | 89,769 hab. |
| Marseille 13 | 89,316 hab. |
| Asnières-sur-Seine | 86,742 hab. |
| Nanterre | 86,719 hab. |
| Poitiers | 85,960 hab. |
| Versailles | 85,416 hab. |
| Courbevoie | 85,158 hab. |
| Créteil | 84,833 hab. |
| Pau | 82,697 hab. |
| Colombes | 82,300 hab. |
| Vitry-sur-Seine | 81,001 hab. |
| Aulnay-sous-Bois | 80,615 hab. |
| Marseille 08 | 78,837 hab. |
| Marseille 15 | 77,770 hab. |
| Marseille 09 | 76,868 hab. |
| La Rochelle | 76,810 hab. |
| Champigny-sur-Marne | 76,726 hab. |
| Rueil-Malmaison | 76,616 hab. |
| Antibes | 76,393 hab. |
| Saint-Maur-des-Fossés | 75,402 hab. |
| Calais | 74,433 hab. |
| Béziers | 74,081 hab. |
| Dunkerque | 71,287 hab. |
| Aubervilliers | 70,914 hab. |
| Cannes | 70,011 hab. |
| Mérignac | 69,791 hab. |
| Bourges | 67,987 hab. |
| Saint-Nazaire | 67,054 hab. |
| Colmar | 65,405 hab. |
| Valence | 63,864 hab. |
| Quimper | 63,849 hab. |
| Drancy | 62,488 hab. |
| Noisy-le-Grand | 62,420 hab. |
| Villeneuve-d'Ascq | 62,400 hab. |
| La Seyne-sur-Mer | 62,330 hab. |
| Levallois-Perret | 62,178 hab. |
| Marseille 14 | 61,920 hab. |
| Chambéry | 61,640 hab. |
| Issy-les-Moulineaux | 61,447 hab. |
| Neuilly-sur-Seine | 61,300 hab. |
| Troyes | 60,785 hab. |
| Antony | 59,845 hab. |
| La Roche-sur-Yon | 59,410 hab. |
| Marseille 12 | 58,734 hab. |
| Lorient | 58,112 hab. |
| Sarcelles | 57,979 hab. |
| Pessac | 57,944 hab. |
| Ivry-sur-Seine | 57,897 hab. |
| Évreux | 57,795 hab. |
| Vénissieux | 57,584 hab. |
| Cergy | 57,576 hab. |
| Clichy | 57,467 hab. |
| Marseille 11 | 56,792 hab. |
| Saint-Quentin | 55,407 hab. |
| Niort | 54,660 hab. |
| Belfort | 54,562 hab. |
| Ajaccio | 54,364 hab. |
| Vannes | 54,020 hab. |
| Sartrouville | 53,980 hab. |
| Maisons-Alfort | 53,964 hab. |
| Meaux | 53,811 hab. |
| Blois | 53,660 hab. |
| Brive-la-Gaillarde | 53,466 hab. |
| Arles | 53,431 hab. |
| Beauvais | 53,393 hab. |
| Châteauroux | 53,301 hab. |
| Cholet | 53,160 hab. |
| Fréjus | 53,098 hab. |
| Pantin | 52,922 hab. |
| Saint-Brieuc | 52,774 hab. |
| Montauban | 52,434 hab. |
| Charleville-Mézières | 52,415 hab. |
| Albi | 52,409 hab. |
| Tarbes | 52,106 hab. |
| Fontenay-sous-Bois | 52,075 hab. |
| Évry | 51,900 hab. |
| Clamart | 51,400 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires 

