¿De que pais es el codigo telefonico 62?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Indonesia entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Indonesia y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Indonesia, es obligatorio introducir al principio el código de Indonesia 00 62. Otras representaciónes del código telefonico de Indonesia para una llamada internacional (código de país):
- 0062
- +62
Si desea enviar un fax al país de Indonesia, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 62 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Indonesia, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Indonesia
| Ciudad | Población |
|---|---|
| Jakarta | 8,540,121 hab. |
| Surabaya | 2,374,658 hab. |
| Medan | 1,750,971 hab. |
| Bandung | 1,699,719 hab. |
| Bekasi | 1,520,119 hab. |
| Palembang | 1,441,500 hab. |
| Tangerang | 1,372,124 hab. |
| Makassar | 1,321,717 hab. |
| South Tangerang | 1,303,569 hab. |
| Semarang | 1,288,084 hab. |
| Depok | 1,198,129 hab. |
| Padang | 840,352 hab. |
| Bandarlampung | 800,348 hab. |
| Bogor | 800,000 hab. |
| Malang | 746,716 hab. |
| Pekanbaru | 703,956 hab. |
| City of Balikpapan | 700,000 hab. |
| Yogyakarta | 636,660 hab. |
| Situbondo | 600,000 hab. |
| Banjarmasin | 572,837 hab. |
| Surakarta | 555,308 hab. |
| Cimahi | 493,698 hab. |
| Pontianak | 455,173 hab. |
| Manado | 451,893 hab. |
| Balikpapan | 433,866 hab. |
| Jambi City | 420,323 hab. |
| Denpasar | 405,923 hab. |
| Ambon | 355,596 hab. |
| Samarinda | 355,160 hab. |
| Mataram | 318,674 hab. |
| Percut | 311,063 hab. |
| Bengkulu | 309,712 hab. |
| Jember | 298,585 hab. |
| Palu | 282,431 hab. |
| Kupang | 282,396 hab. |
| Sukabumi | 276,414 hab. |
| Tasikmalaya | 271,143 hab. |
| Pekalongan | 257,945 hab. |
| Cirebon | 254,298 hab. |
| Banda Aceh | 250,757 hab. |
| Tegal | 237,084 hab. |
| Kediri | 235,143 hab. |
| Binjai | 228,763 hab. |
| Purwokerto | 217,222 hab. |
| Purwakarta | 215,803 hab. |
| Loa Janan | 212,816 hab. |
| Pematangsiantar | 209,614 hab. |
| Ciputat | 207,858 hab. |
| Ciampea | 207,212 hab. |
| Sumedang Utara | 206,746 hab. |
| Cileungsir | 202,190 hab. |
| Rengasdengklok | 201,463 hab. |
| Kendari | 195,006 hab. |
| Parung | 193,898 hab. |
| Tanjungpinang | 192,493 hab. |
| Curug | 191,406 hab. |
| Labuhanbajo | 188,724 hab. |
| Cibinong | 188,663 hab. |
| Madiun | 186,099 hab. |
| Pemalang | 184,149 hab. |
| Lembang | 183,130 hab. |
| Probolinggo | 181,656 hab. |
| Pamulang | 174,557 hab. |
| Cikupa | 174,041 hab. |
| Salatiga | 172,645 hab. |
| Plumbon | 167,105 hab. |
| Banjaran | 164,952 hab. |
| Serang | 164,767 hab. |
| Lawang | 159,380 hab. |
| Pasuruan | 158,600 hab. |
| Sunggal | 157,914 hab. |
| Perbaungan | 157,174 hab. |
| Pasarkemis | 154,234 hab. |
| Soreang | 150,932 hab. |
| Purwodadi | 150,206 hab. |
| Metro | 149,526 hab. |
| Lubuklinggau | 148,243 hab. |
| Palangkaraya | 148,139 hab. |
| Astanajapura | 148,047 hab. |
| Cikampek | 145,620 hab. |
| Gorontalo | 144,195 hab. |
| Dumai | 143,760 hab. |
| Tanjungbalai | 142,506 hab. |
| Parepare | 140,000 hab. |
| Sidoarjo | 139,189 hab. |
| Weru | 139,004 hab. |
| Bitung | 137,364 hab. |
| Jayapura | 134,895 hab. |
| Baturaja | 134,759 hab. |
| Adiwerna | 134,188 hab. |
| Singaraja | 133,784 hab. |
| Blitar | 132,416 hab. |
| Martapura | 131,449 hab. |
| Kisaran | 129,911 hab. |
| Palopo | 129,273 hab. |
| Teluknaga | 128,275 hab. |
| Ungaran | 127,812 hab. |
| Rangkasbitung | 126,910 hab. |
| Klaten | 126,831 hab. |
| Jombang | 126,465 hab. |
| Paseh | 126,181 hab. |
| Pangkalpinang | 125,933 hab. |
| Sorong | 125,535 hab. |
| Padalarang | 124,946 hab. |
| Ciamis | 123,637 hab. |
| Lumajang | 123,626 hab. |
| Indramayu | 123,263 hab. |
| Pati | 122,785 hab. |
| Payakumbuh | 121,572 hab. |
| Bangil | 120,000 hab. |
| Sepatan | 118,439 hab. |
| Tebingtinggi | 117,530 hab. |
| Kedungwuni | 117,249 hab. |
| Batang | 115,537 hab. |
| Pamanukan | 114,290 hab. |
| Sawangan | 114,069 hab. |
| Mojokerto | 112,557 hab. |
| Cileunyi | 111,476 hab. |
| Magelang | 111,461 hab. |
| Kresek | 110,182 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires 

