¿De que pais es el codigo telefonico 48?
Si usted esta pensando en hacer un viaje de negocios o de turismo rombo hacia Polonia entonces no tiene que olvidar de echar un vistazo sobre los prefijos de teléfono de Polonia y otros países en los que desea llamar.
Para llamar a Polonia, es obligatorio introducir al principio el código de Polonia 00 48. Otras representaciónes del código telefonico de Polonia para una llamada internacional (código de país):
- 0048
- +48
Si desea enviar un fax al país de Polonia, se requiere de la misma marcación. Debe introducir el código 48 antes del número a ser enviado por fax. Para enviar un mensaje SMS o MMS a Polonia, a excepción de que los SMS son números cortos (normalmente 4 dígitos) normalmente no hay una regla precisa para seguir.
Las mayores ciudades de Polonia
| Ciudad | Población |
|---|---|
| Warsaw | 1,702,139 hab. |
| Łódź | 768,755 hab. |
| Kraków | 755,050 hab. |
| Wrocław | 634,893 hab. |
| Poznań | 570,352 hab. |
| Gdańsk | 461,865 hab. |
| Szczecin | 407,811 hab. |
| Bydgoszcz | 366,452 hab. |
| Lublin | 360,044 hab. |
| Katowice | 317,316 hab. |
| Białystok | 291,855 hab. |
| Gdynia | 253,730 hab. |
| Częstochowa | 248,125 hab. |
| Sosnowiec | 227,295 hab. |
| Radom | 226,794 hab. |
| Mokotów | 212,670 hab. |
| Toruń | 208,717 hab. |
| Kielce | 208,598 hab. |
| Gliwice | 198,835 hab. |
| Zabrze | 192,177 hab. |
| Bytom | 189,186 hab. |
| Praga Południe | 187,845 hab. |
| Bielsko-Biala | 176,515 hab. |
| Olsztyn | 171,803 hab. |
| Rzeszów | 158,382 hab. |
| Ursynów | 147,676 hab. |
| Ruda Śląska | 146,189 hab. |
| Wola | 143,996 hab. |
| Rybnik | 142,510 hab. |
| Bielany | 134,854 hab. |
| Śródmieście | 134,306 hab. |
| Dąbrowa Górnicza | 130,601 hab. |
| Tychy | 130,000 hab. |
| Opole | 127,676 hab. |
| Elbląg | 127,558 hab. |
| Płock | 127,474 hab. |
| Wałbrzych | 127,431 hab. |
| Gorzów Wielkopolski | 124,430 hab. |
| Targówek | 124,316 hab. |
| Włocławek | 120,339 hab. |
| Zielona Góra | 118,433 hab. |
| Tarnów | 117,799 hab. |
| Chorzów | 113,430 hab. |
| Kalisz | 108,759 hab. |
| Koszalin | 107,450 hab. |
| Legnica | 106,033 hab. |
| Bemowo | 102,393 hab. |
| Grudziądz | 99,486 hab. |
| Słupsk | 98,608 hab. |
| Jaworzno | 96,541 hab. |
| Jastrzębie Zdrój | 95,813 hab. |
| Ochota | 93,192 hab. |
| Praga Północ | 93,192 hab. |
| Białołeka | 89,324 hab. |
| Jelenia Góra | 87,310 hab. |
| Nowy Sącz | 84,376 hab. |
| Konin | 81,258 hab. |
| Piotrków Trybunalski | 80,128 hab. |
| Inowrocław | 77,597 hab. |
| Lubin | 77,532 hab. |
| Siedlce | 77,185 hab. |
| Piła | 75,532 hab. |
| Mysłowice | 75,281 hab. |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 73,989 hab. |
| Siemianowice Śląskie | 73,121 hab. |
| Ostrów Wielkopolski | 72,898 hab. |
| Stargard Szczeciński | 71,224 hab. |
| Pabianice | 70,542 hab. |
| Gniezno | 70,269 hab. |
| Fordon | 70,000 hab. |
| Suwałki | 69,222 hab. |
| Głogów | 68,530 hab. |
| Chełm | 68,043 hab. |
| Tomaszów Mazowiecki | 67,197 hab. |
| Przemyśl | 67,013 hab. |
| Stalowa Wola | 66,495 hab. |
| Zamość | 66,034 hab. |
| Kędzierzyn-Koźle | 65,636 hab. |
| Łomża | 63,723 hab. |
| Leszno | 63,565 hab. |
| Żory | 63,174 hab. |
| Bełchatów | 62,896 hab. |
| Wawer | 62,656 hab. |
| Mielec | 60,993 hab. |
| Tarnowskie Góry | 60,938 hab. |
| Świdnica | 60,351 hab. |
| Tczew | 60,133 hab. |
| Piekary Śląskie | 59,757 hab. |
| Racibórz | 58,464 hab. |
| Będzin | 58,236 hab. |
| Zgierz | 58,036 hab. |
| Biała Podlaska | 57,541 hab. |
| Ełk | 55,769 hab. |
| Świętochłowice | 55,600 hab. |
| Pruszków | 55,371 hab. |
| Ostrołęka | 53,740 hab. |
| Starachowice | 53,739 hab. |
| Zawiercie | 53,159 hab. |
| Żoliborz | 50,934 hab. |
| Legionowo | 50,786 hab. |
| Tarnobrzeg | 50,459 hab. |
| Puławy | 49,759 hab. |
| Wodzisław Śląski | 49,521 hab. |
| Skarżysko-Kamienna | 49,410 hab. |
| Radomsko | 49,175 hab. |
| Skierniewice | 49,042 hab. |
| Kutno | 48,323 hab. |
| Starogard Gdański | 48,202 hab. |
| Krosno | 47,784 hab. |
| Dębica | 47,366 hab. |
| Ursus | 47,285 hab. |
| Nysa | 47,283 hab. |
| Wejherowo | 46,820 hab. |
| Ciechanów | 46,438 hab. |
| Rumia | 44,791 hab. |
| Zduńska Wola | 44,515 hab. |
| Sieradz | 44,436 hab. |
| Kołobrzeg | 44,377 hab. |
| Otwock | 43,388 hab. |
Photos couvertes par les droits d'auteur de leurs propriétaires 

