Seleccione un otro país :
Por país :
Por prefijos :
Llamar a Suecia
Para llamar a Suecia es necesario eliminar el primer 0 del teléfono y, a continuación añadir 00, y luego marcar el 46 o +46 (+ sustitución de la doble 0). Se debe seguir el mismo procedimiento para llamar un teléfono móvil de Suecia. El funcionamiento es el mismo en todos los países extranjeros para llamar a Suecia.
Información sobre Suecia
Suecia es un país de 9,103,788 habitantes, la densidad es de 20 habitantes por km2. La superficie de Suecia es de 450295 y su capital es Stockholm. Suecia es un pais de Europe
Carta de Suecia
Indicativos des ciudades de Suecia
| ciudad | prefijo telefónico | marcando inicio | |
|---|---|---|---|
| Alfta | +46 | 271 | +46271 |
| Alingsås | +46 | 322 | +46322 |
| Älmhult | +46 | 476 | +46476 |
| Alunda | +46 | 174 | +46174 |
| Älvdalen | +46 | 251 | +46251 |
| Alvesta | +46 | 472 | +46472 |
| Älvsbyn | +46 | 929 | +46929 |
| Åmål | +46 | 532 | +46532 |
| Ånge | +46 | 690 | +46690 |
| Ängelholm | +46 | 431 | +46431 |
| Arboga | +46 | 589 | +46589 |
| Åre | +46 | 647 | +46647 |
| Årjäng | +46 | 573 | +46573 |
| Arjeplog | +46 | 961 | +46961 |
| Arvidsjaur | +46 | 960 | +46960 |
| Arvika | +46 | 570 | +46570 |
| Åseda | +46 | 474 | +46474 |
| Åsele | +46 | 941 | +46941 |
| Askersund | +46 | 583 | +46583 |
| Åtvidaberg | +46 | 120 | +46120 |
| Avesta | +46 | 226 | +46226 |
| Backe | +46 | 624 | +46624 |
| Bastuträsk | +46 | 915 | +46915 |
| Bengtsfors | +46 | 531 | +46531 |
| Bergsjö | +46 | 652 | +46652 |
| Björna | +46 | 662 | +46662 |
| Bjurholm | +46 | 932 | +46932 |
| Boden | +46 | 921 | +46921 |
| Bollnäs | +46 | 278 | +46278 |
| Borås | +46 | 33 | +4633 |
| Borlänge | +46 | 243 | +46243 |
| Bräcke | +46 | 693 | +46693 |
| Bredbyn | +46 | 661 | +46661 |
| Burträsk | +46 | 914 | +46914 |
| Byske | +46 | 912 | +46912 |
| Charlottenberg | +46 | 571 | +46571 |
| Deje | +46 | 552 | +46552 |
| Delsbo | +46 | 653 | +46653 |
| Dorotea | +46 | 942 | +46942 |
| Ed | +46 | 534 | +46534 |
| Eksjö | +46 | 381 | +46381 |
| Emmaboda | +46 | 471 | +46471 |
| Enköping | +46 | 171 | +46171 |
| Eskilstuna | +46 | 16 | +4616 |
| Eslöv | +46 | 413 | +46413 |
| Fagersta | +46 | 223 | +46223 |
| Falkenberg | +46 | 346 | +46346 |
| Falköping | +46 | 515 | +46515 |
| Falun | +46 | 23 | +4623 |
| Färgelanda | +46 | 528 | +46528 |
| Filipstad | +46 | 590 | +46590 |
| Finspång | +46 | 122 | +46122 |
| Fjugesta | +46 | 585 | +46585 |
| Flen | +46 | 157 | +46157 |
| Föllinge | +46 | 645 | +46645 |
| Fredrika | +46 | 943 | +46943 |
| Furudal | +46 | 258 | +46258 |
| Gaddede | +46 | 672 | +46672 |
| Gagnef | +46 | 241 | +46241 |
| Gällivare | +46 | 970 | +46970 |
| Gamleby | +46 | 493 | +46493 |
| Gävle | +46 | 26 | +4626 |
| Gislaved | +46 | 371 | +46371 |
| Gnesta | +46 | 158 | +46158 |
| Göteborg | +46 | 31 | +4631 |
| Gothenburg | +46 | 31 | +4631 |
| Gothenburg (Göteborg) | +46 | 31 | +4631 |
| Gotland | +46 | 498 | +46498 |
| Gränna | +46 | 390 | +46390 |
| Grästorp | +46 | 514 | +46514 |
| Grebbestad | +46 | 525 | +46525 |
| Grums | +46 | 555 | +46555 |
| Gullspång | +46 | 551 | +46551 |
| Hagfors | +46 | 563 | +46563 |
| Hakkas | +46 | 975 | +46975 |
| Hällefors | +46 | 591 | +46591 |
| Hallen | +46 | 643 | +46643 |
| Hallsberg | +46 | 582 | +46582 |
| Hallstahammar | +46 | 220 | +46220 |
| Hallstavik | +46 | 175 | +46175 |
| Halmstad | +46 | 35 | +4635 |
| Hammarstrand | +46 | 696 | +46696 |
| Hammerdal | +46 | 644 | +46644 |
| Haparanda | +46 | 922 | +46922 |
| Harads | +46 | 928 | +46928 |
| Härnösand | +46 | 611 | +46611 |
| Hässleholm | +46 | 451 | +46451 |
| Hede | +46 | 684 | +46684 |
| Hedemora | +46 | 225 | +46225 |
| Hedesunda | +46 | 291 | +46291 |
| Helsingborg | +46 | 42 | +4642 |
| Herrljunga | +46 | 513 | +46513 |
| Hindås | +46 | 301 | +46301 |
| Hjo | +46 | 503 | +46503 |
| Hofors | +46 | 290 | +46290 |
| Hörby | +46 | 415 | +46415 |
| Hoting | +46 | 671 | +46671 |
| Hudiksvall | +46 | 650 | +46650 |
| Hultsfred | +46 | 495 | +46495 |
| Hyltebruk | +46 | 345 | +46345 |
| Idre | +46 | 253 | +46253 |
| Jokkmokk | +46 | 971 | +46971 |
| Jönköping | +46 | 36 | +4636 |
| Jörn | +46 | 916 | +46916 |
| Junsele | +46 | 621 | +46621 |
| Kalix | +46 | 923 | +46923 |
| Kalmar | +46 | 480 | +46480 |
| Karlholmsbruk | +46 | 294 | +46294 |
| Karlsborg | +46 | 505 | +46505 |
| Karlshamn | +46 | 454 | +46454 |
| Karlskoga | +46 | 586 | +46586 |
| Karlskrona | +46 | 455 | +46455 |
| Karlstad | +46 | 54 | +4654 |
| Katrineholm | +46 | 150 | +46150 |
| Kil | +46 | 554 | +46554 |
| Kinna | +46 | 320 | +46320 |
| Kiruna | +46 | 980 | +46980 |
| Kisa | +46 | 494 | +46494 |
| Klippan | +46 | 435 | +46435 |
| Köping | +46 | 221 | +46221 |
| Kopparberg | +46 | 580 | +46580 |
| Korpilombolo | +46 | 977 | +46977 |
| Kramfors | +46 | 612 | +46612 |
| Kristianstad | +46 | 44 | +4644 |
| Kristinehamn | +46 | 550 | +46550 |
| Krokom | +46 | 640 | +46640 |
| Kungälv | +46 | 303 | +46303 |
| Kungsbacka | +46 | 300 | +46300 |
| Kungsör | +46 | 227 | +46227 |
| Laholm | +46 | 430 | +46430 |
| Lakaträsk | +46 | 925 | +46925 |
| Landskrona | +46 | 418 | +46418 |
| Laxå | +46 | 584 | +46584 |
| Leksand | +46 | 247 | +46247 |
| Lerum | +46 | 302 | +46302 |
| Lessebo | +46 | 478 | +46478 |
| Liden | +46 | 692 | +46692 |
| Lidköping | +46 | 510 | +46510 |
| Lindesberg | +46 | 581 | +46581 |
| Linköping | +46 | 13 | +4613 |
| Lit | +46 | 642 | +46642 |
| Ljungby | +46 | 372 | +46372 |
| Ljusdal | +46 | 651 | +46651 |
| Los | +46 | 657 | +46657 |
| Lövånger | +46 | 913 | +46913 |
| Ludvika | +46 | 240 | +46240 |
| Luleå | +46 | 920 | +46920 |
| Lycksele | +46 | 950 | +46950 |
| Lysekil | +46 | 523 | +46523 |
| Malå | +46 | 953 | +46953 |
| Malmö | +46 | 40 | +4640 |
| Malung | +46 | 280 | +46280 |
| Mariannelund | +46 | 496 | +46496 |
| Mariefred | +46 | 159 | +46159 |
| Mariestad | +46 | 501 | +46501 |
| Markaryd | +46 | 433 | +46433 |
| Mellerud | +46 | 530 | +46530 |
| Mjölby | +46 | 142 | +46142 |
| Molkom | +46 | 553 | +46553 |
| Mönsterås | +46 | 499 | +46499 |
| Motala | +46 | 141 | +46141 |
| Mullsjö | +46 | 392 | +46392 |
| Munkedal | +46 | 524 | +46524 |
| Näsåker | +46 | 622 | +46622 |
| Nässjö | +46 | 380 | +46380 |
| Nora | +46 | 587 | +46587 |
| Nordmaling | +46 | 930 | +46930 |
| Norrköping | +46 | 11 | +4611 |
| Norrtälje | +46 | 176 | +46176 |
| Norsjö | +46 | 918 | +46918 |
| Nybro | +46 | 481 | +46481 |
| Nyköping | +46 | 155 | +46155 |
| Ockelbo | +46 | 297 | +46297 |
| Ödeshög | +46 | 144 | +46144 |
| Öland | +46 | 485 | +46485 |
| Örbyhus | +46 | 295 | +46295 |
| Örebro | +46 | 173 | +46173 |
| Öregrund | +46 | 173 | +46173 |
| Örnsköldsvik | +46 | 660 | +46660 |
| Orust | +46 | 304 | +46304 |
| Osby | +46 | 479 | +46479 |
| Oskarshamn | +46 | 491 | +46491 |
| Östersund | +46 | 63 | +4663 |
| Överkalix | +46 | 926 | +46926 |
| Övertorneå | +46 | 927 | +46927 |
| Pajala | +46 | 978 | +46978 |
| Piteå | +46 | 911 | +46911 |
| Porjus | +46 | 973 | +46973 |
| Ramsele | +46 | 623 | +46623 |
| Råneå | +46 | 924 | +46924 |
| Rätan | +46 | 682 | +46682 |
| Rättvik | +46 | 248 | +46248 |
| Robertsfors | +46 | 934 | +46934 |
| Ronneby | +46 | 457 | +46457 |
| Ryd | +46 | 459 | +46459 |
| Säffle | +46 | 533 | +46533 |
| Sala | +46 | 224 | +46224 |
| Sävsjö | +46 | 382 | +46382 |
| Simrishamn | +46 | 414 | +46414 |
| Sjöbo | +46 | 416 | +46416 |
| Skara | +46 | 511 | +46511 |
| Skellefteå | +46 | 910 | +46910 |
| Skinnskatteberg | +46 | 222 | +46222 |
| Skövde | +46 | 500 | +46500 |
| Söderhamn | +46 | 270 | +46270 |
| Söderköping | +46 | 121 | +46121 |
| Södertälje | +46 | 8 | +468 |
| Sollefteå | +46 | 620 | +46620 |
| Sölvesborg | +46 | 456 | +46456 |
| Sorsele | +46 | 952 | +46952 |
| Stockholm | +46 | 8 | +468 |
| Storuman | +46 | 951 | +46951 |
| Strängnäs | +46 | 152 | +46152 |
| Strömstad | +46 | 526 | +46526 |
| Strömsund | +46 | 670 | +46670 |
| Stugun | +46 | 695 | +46695 |
| Sundsvall | +46 | 60 | +4660 |
| Sunne | +46 | 565 | +46565 |
| Svärdsjö | +46 | 246 | +46246 |
| Sveg | +46 | 680 | +46680 |
| Svenljunga | +46 | 325 | +46325 |
| Svenstavik | +46 | 687 | +46687 |
| Sysslebäck | +46 | 564 | +46564 |
| Tärnaby | +46 | 954 | +46954 |
| Tärnsjö | +46 | 292 | +46292 |
| Tibro | +46 | 504 | +46504 |
| Tidaholm | +46 | 502 | +46502 |
| Tierp | +46 | 293 | +46293 |
| Tingsryd | +46 | 477 | +46477 |
| Tomelilla | +46 | 417 | +46417 |
| Töreboda | +46 | 506 | +46506 |
| Torpshammar | +46 | 691 | +46691 |
| Torsås | +46 | 486 | +46486 |
| Torsby | +46 | 560 | +46560 |
| Tranås | +46 | 140 | +46140 |
| Trelleborg | +46 | 410 | +46410 |
| Trollhättan | +46 | 520 | +46520 |
| Trosa | +46 | 156 | +46156 |
| Uddevalla | +46 | 522 | +46522 |
| Ullånger | +46 | 613 | +46613 |
| Ulricehamn | +46 | 321 | +46321 |
| Umeå | +46 | 90 | +4690 |
| Uppsala | +46 | 18 | +4618 |
| Vadstena | +46 | 143 | +46143 |
| Vaggeryd | +46 | 393 | +46393 |
| Valdemarsvik | +46 | 123 | +46123 |
| Vänersborg | +46 | 521 | +46521 |
| Vännäs | +46 | 935 | +46935 |
| Vansbro | +46 | 281 | +46281 |
| Vara | +46 | 512 | +46512 |
| Varberg | +46 | 340 | +46340 |
| Värnamo | +46 | 370 | +46370 |
| Västerås | +46 | 21 | +4621 |
| Västervik | +46 | 490 | +46490 |
| Växjö | +46 | 470 | +46470 |
| Vetlanda | +46 | 383 | +46383 |
| Vikbolandet | +46 | 125 | +46125 |
| Vilhelmina | +46 | 940 | +46940 |
| Vimmerby | +46 | 492 | +46492 |
| Vindeln | +46 | 933 | +46933 |
| Vingåker | +46 | 151 | +46151 |
| Vittangi | +46 | 981 | +46981 |
| Vuollerim | +46 | 976 | +46976 |
| Ystad | +46 | 411 | +46411 |
SWE : Suecia translated in other languages
| Language | Code | Country translation | Country code |
|---|
